Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SHELADRI KHATUA | 299034 | 7064 | XI COMMERCE | SUSANTA KHATUA | TANUSHREE KHATUA | 03/11/2007 | 08/04/2025 |
ALIPSA SENAPATI | 299033 | 7601 | VII | RAMCHANDRA SENAPATI | JAYANTI SENAPATI | 30/05/2011 | 05/04/2025 |
RISHAV KUMAR | 299032 | 7705 | I | SANTOSH KUMAR | ANNU KUMARI | 29/03/2019 | 05/04/2025 |
ARTI SAHU | 299015 | 6993 | IV | NOKHELAL SAHU | RAMESHWARI SAHU | 04/09/2015 | 28/03/2025 |
ISHA SAHU | 299014 | 6204 | VII | NOKHELAL SAHU | RAMESHWARI SAHU | 21/05/2012 | 28/03/2025 |
DEVANSHI SAHU | 299013 | 7657 | I | NOKHELAL SAHU | RAMESHWARI SAHU | 09/09/2017 | 28/03/2025 |
DEBALINA MOHANTA | 299012 | 7428 | II | MANOJ KUMAR MOHANTA | JAYANTI MOHANTA | 05/01/2017 | 27/03/2025 |
AMMAR KHAN | 299011 | 7104 | III | MUZAKKIR KHAN | FIRDAUS AKHTAR | 20/12/2015 | 27/03/2025 |
ANSHIKA YADAV | 299010 | 6095 | VII | JITENDRA KUMAR | ANJU KUMARI | 06/11/2012 | 27/03/2025 |
NALAM SAI HASINI | 299009 | 7037 | VII | NALAM NARESH KUMAR | NALAM ALEKHYA | 13/12/2012 | 27/03/2025 |
SOMPRITI SARKAR | 299008 | 6756 | V | SANJAY SARKAR | PARAMA SARKAR | 02/09/2013 | 27/03/2025 |
B PRANITHA | 299006 | 6588 | V | B SIVA PRASAD | B SWATI | 21/05/2013 | 27/03/2025 |
ABHIJEET NAYAK | 299005 | 7588 | XII SCIENCE | JATISH CHANDRA NAYAK | RAMA NAYAK | 24/11/2007 | 10/03/2025 |
PRATIK SAMANTA | 299004 | 7715 | BALVATIKA-3 | SANDEEP SAMANTA | SOMA SAMANTA | 14/09/2018 | 24/02/2025 |
S YASHWANTA RAO | 299003 | 4149 | IX | S RAMNA RAO | S LATA | 26/11/2003 | 24/01/2025 |
SANJAY MURMU | 299002 | 5573 | IX | SIBAN MURMU | KABITA MURMU | 14/09/2009 | 22/01/2025 |
KRISH GUPTA | 299001 | 5073 | XII HUMANITIES | JAGADISH GUPTA | DEBJANI GUPTA | 22/10/2007 | 31/12/2024 |
SRIMOM BOSE | 299000 | 6146 | X | SANJOY BOSE | MAYNA BOSE | 15/11/2008 | 04/12/2024 |
SUJATA MANNA | 298999 | 5267 | X | TARUN KANTI MANNA | MIRA MANNA | 17/04/2008 | 27/11/2024 |
RUPESH MANDI | 298998 | 7757 | I | NAKUL CHANDRA MANDI | RANI SAREN | 20/10/2017 | 23/11/2024 |
JAY KUMAR SINGH | 298997 | 7391 | II | ANAND KUMAR SINGH | VARSHA SINGH | 04/12/2016 | 13/11/2024 |
MUNISH NAYAK | 298996 | 4690 | XI HUMANITES | PURUSOTTAM NAYAK | SUNITA NAYAK | 04/02/2007 | 28/10/2024 |
JASVANTBALAJI | 298995 | 7731 | I | VENKATA SRINIVASA RAO | MOHINI | 27/10/2017 | 22/10/2024 |
DEBANSHU JANA | 298994 | 7663 | I | SANKAR JANA | LOVELY JANA | 27/05/2017 | 22/10/2024 |
AL RAFIUL MOLLA | 298993 | 7893 | I | AHSANUL KARIM MOLLA | SARIKA KHATUN MOLLA | 01/07/2017 | 30/09/2024 |
SUSMITA GOLDER | 298992 | 4736 | XII HUMANITIES | SANJAY GOLDER | RITA GOLDER | 17/09/2006 | 30/09/2024 |
M HARSWARDHAN RAO | 298991 | 7316 | X | M KANKAMBAR RAO | M DEVI | 13/04/2008 | 24/09/2024 |
SUBHAJIT PRADHAN | 298990 | 7940 | I | SOUMITRA PRADHAN | UTPALA PRADAHN | 09/12/2017 | 21/09/2024 |
KUNAL KUMAR SINGH | 298989 | 4929 | XI HUMANITES | RANJEET KUMAR SINGH | GITA DEVI | 30/10/2007 | 21/09/2024 |
RESHMA NAIK | 298988 | 5909 | VIII | NARAHARI NAIK | BIJITA NAIK | 30/12/2010 | 04/09/2024 |
SURAJ KUMAR SAH | 298987 | 4716 | XI COMMERCE | SAJJAN KUMAR AAH | KANCHAN DEVI | 12/01/2007 | 31/08/2024 |
JUGAJIT DAS | 298986 | 7899 | XI COM | HARIPADA DAS | KRISHNA DAS | 29/11/2007 | 31/08/2024 |
DEBARPAN MANDAL | 298985 | 7681 | I | SANJOY MANDAL | APARNA MANDAL | 10/01/2018 | 22/08/2024 |
UDHAYAN SAREN | 298984 | 5643 | IX | RUPAI SAREN | CHAMPA SAREN | 14/08/2009 | 16/08/2024 |
Archive